Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1972/1973 нападающий   Бостон         69 26 27 53 18 1
1973/1974 нападающий   Бостон         91 27 39 66 25 2
1974/1975 нападающий   Бостон         79 33 49 82 24 3
1975/1976 нападающий   Бостон         82 36 49 85 34 4
1976/1977 нападающий   Бостон         91 36 43 79 28 5
1977/1978 нападающий   Бостон         69 25 46 71 30 6
1978/1979 нападающий   Питтсбург         67 16 24 40 9 7
1979/1980 нападающий   Питтсбург         81 14 25 39 20 8
1980/1981 нападающий   Питтсбург         52 13 21 34 51 9
1981/1982 нападающий   Питтсбург         58 11 10 21 35 10

  И - 739     Г - 237     П - 333     О - 570     Ш - 274

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment